top of page

Orgelbau Kuhn AG
Männedorf
Durch Klichen auf einen Listeneintrag gelangen Sie direkt zum Orgel-Eintrag!
Opus | Country | Title | Year | Type | Manuals | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | Buch am Irchel - Ref. Kirche - Main Organ | 1965 | me/me/Schl | II / P | 13 | |
- | Schweiz | Castiel - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1897 | pn/pn/Mem | II / P | 9 |
Schweiz | Dinhard - Ref. Kirche - Main Organ | 1972 | me/me/Schl | II / P | 16 | |
- | Schweiz | Dorf ZH - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1967 | me/me/Schl | II / P | 9 |
Schweiz | Eggerstanden - Kirche St. Josef - Main Organ | 1927 | ep/ep/Keg | II / P | 17 | |
Schweiz | Elgg - Ref. Kirche - Main Organ | 1964 | me/ep/Schl | III / P | 35 | |
- | Schweiz | Ellikon a.d. Thur - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1967 | me/me/Schl | II / P | 13 |
Schweiz | Elsau - Ref. Kirche - Main Organ | 1960 | me/me/Schl | II / P | 10 | |
Schweiz | Erlinsbach AG - Ref. Kirche - Main Organ | 1946 | me/me/Schl | II / P | 14 | |
Schweiz | Erlinsbach SO - Kirche St. Nikolaus - Main Organ | 1970 | me/ep/Schl | II / P | 29 | |
Schweiz | Ermatingen - Paritätische Kirche - Main Organ | me/ep/Schl | II / P | 29 | ||
Schweiz | Ermatingen - Paritätische Kirche - Positiv | 1977 | me/me/Schl | I / P | 6 |
bottom of page

