top of page

Orgelbau Kuhn AG
Männedorf
Durch Klichen auf einen Listeneintrag gelangen Sie direkt zum Orgel-Eintrag!
Opus | Country | Title | Year | Type | Manuals | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
726 | Schweiz | Felben-Wellhausen - Evang. Kirche - Hauptorgel | 1932 | pn/pn/Tas | II / P | 15 |
Schweiz | Gelterkinden - Ref. Kirche - Main Organ | 1970 | me/ep/Schl | II / P | 21 | |
Schweiz | Greifensee - Kath. Pfarrei - Main Organ | 1973 | me/me/Schl | I / P | 6 | |
Schweiz | Greifensee - Ref. Kirche - Main Organ | 1979 | me/me/Schl | II / P | 12 | |
600 | Schweiz | Grub AR - Ref. Kirche - Main Organ | 1926 | pn/pn/Tas | II / P | 17 |
- | Schweiz | Herbriggen - Kath. Kirche - Hauptorgel | 1938 | pn/pn/Tas | II / P | 9 |
- | Schweiz | Hombrechtikon - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1960 | me/me/Schl | III / P | 35 |
Schweiz | Homburg - Kirche Peter und Paul - Main Organ | 1979 | me/me/Schl | II / P | 16 | |
Schweiz | Illnau - Ref. Kirche - Main Organ | 1944 | me/pn/Schl | II / P | 22 | |
Schweiz | Innertkirchen - Ref. Kirche - Main Organ | 1939 | me/pn/Schl | II / P | 15 | |
Schweiz | Kollbrunn - Ref. Kirche - Main Organ | 1950 | me/me/Schl | II / P | 11 | |
- | Schweiz | Küsnacht - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1940 | el/el/Schl | III / P | 46 |
bottom of page

