top of page

Metzler Orgelbau AG
Dietikon
Durch Klichen auf einen Listeneintrag gelangen Sie direkt zum Orgel-Eintrag!
Opus | Country | Title | Year | Type | Manuals | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Schweiz | Hittnau - Ref. Kirche - Main Organ | 1937 | pn/pn/ | II / P | 16 |
Schweiz | Kilchberg - Ref. Kirche - Main Organ | 2007 | me/me/Schl | II / P | 25 | |
Schweiz | Koblenz - Ref. Kirche - Main Organ | 1960 | me/me/Schl | II / P | 12 | |
Schweiz | Lindau ZH - Evang. Kirche - Main Organ | 1938 | me/pn/Schl | II / P | 18 | |
290 | Schweiz | Möhlin - Röm.-Kath. Kirche - Main Organ | 1959 | me/ | III / P | 35 |
180 | Schweiz | Neftenbach - Ref. Kirche - Main Organ | 1950 | me/pn/Schl | II / P | 20 |
- | Schweiz | Peist - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1924 | pn/pn/Tas | II / P | 8 |
- | Schweiz | Raperswilen - Evang. Kirche - Hauptorgel | 1949 | me/me/Schl | I / P | 7 |
- | Schweiz | Russikon - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1978 | me/me/Schl | II / P | 17 |
- | Schweiz | Saas Fee - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1958 | me/me/Schl | I / P | 7 |
- | Schweiz | Safien-Platz - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1962 | me/me/Schl | I / P | 9 |
- | Schweiz | Sarnen - Ref. Kirche - Hauptorgel | 1985 | me/me/Schl | II / P | 10 |
bottom of page
