top of page
G. F. Steinmeyer & Co.
Oettingen
Durch Klichen auf einen Listeneintrag gelangen Sie direkt zum Orgel-Eintrag!
Opus | Country | Title | Year | Type | Manuals | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1190 | Deutschland | Berlin - Maria-Liebfrauen-Kirche - Hauptorgel | 1914 | el/el/Schl | III / P | 51 |
2355 | Deutschland | Haltingen - Evang. Kirche - Main Organ | 1980 | me/me/Schl | II / P | |
2070 | Deutschland | Haltingen - Friedhof - Main Organ | 1963 | me/me/Schl | I / P | 6 |
2135 | Deutschland | Lauchringen - evang. Kirche - Main Organ | 1966 | me/me/Schl | II / P | 14 |
Deutschland | Lindau - Christuskirche - Main Organ | 1901 | pn/pn/Keg | II / P | 26 | |
- | Deutschland | Lindenberg i. A. - Aureliuskirche - Hauptorgel | 1988 | me/me/Schl | II / P | 19 |
2155 | Deutschland | Märkt - Evang. Kirche - Main Organ | 1966 | me/me/Schl | II / P | 8 |
- | Deutschland | Neresheim - Abteikirche - Chororgel | II / P | |||
536 | Deutschland | Scheidegg - Kirche St. Gallus - Hauptorgel | 1895 | mp/mp/Keg | II / P | 27 |
1953 | Deutschland | Steinen - Petruskirche - Main Organ | 1958 | II / P | 17 | |
2165 | Deutschland | Weil am Rhein - Evang. Stadtkirche - Main Organ | 1967 | me/el/Schl | III / P | |
1935 | Deutschland | Weil am Rhein - Johanneskirche - Hauptorgel | 1957 | II / P | ||
1515 | Italien | Roma - Evang.-luth. Kirche - Main Organ | 1930 | el/el/Schl | II / P |
bottom of page