top of page

G. F. Steinmeyer & Co.
Oettingen
Durch Klichen auf einen Listeneintrag gelangen Sie direkt zum Orgel-Eintrag!
Opus | Country | Title | Year | Type | Manuals | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | Deutschland | Berlin - Maria-Liebfrauen-Kirche - Hauptorgel | 1914 | el/el/Schl | III / P | 51 |
2355 | Deutschland | Haltingen - Evang. Kirche - Main Organ | 1980 | me/me/Schl | II / P | |
2070 | Deutschland | Haltingen - Friedhof - Main Organ | 1963 | me/me/Schl | I / P | 6 |
2135 | Deutschland | Lauchringen - evang. Kirche - Main Organ | 1966 | me/me/Schl | II / P | 14 |
Deutschland | Lindau - Christuskirche - Main Organ | 1901 | pn/pn/Keg | II / P | 26 | |
- | Deutschland | Lindenberg i. A. - Aureliuskirche - Hauptorgel | 1988 | me/me/Schl | II / P | 19 |
2155 | Deutschland | Märkt - Evang. Kirche - Main Organ | 1966 | me/me/Schl | II / P | 8 |
1104 | Deutschland | Nabburg - Evang. Kirche - Hauptorgel | 1911 | pn/pn/Keg | I / P | 4 |
- | Deutschland | Neresheim - Abteikirche - Chororgel | II / P | |||
2272 | Deutschland | Pfreimd - Evang. Kirche - Hauptorgel | 1972 | me/me/Schl | I / P | 6 |
536 | Deutschland | Scheidegg - Kirche St. Gallus - Hauptorgel | 1895 | mp/mp/Keg | II / P | 27 |
1953 | Deutschland | Steinen - Petruskirche - Main Organ | 1958 | II / P | 17 |
bottom of page
